barredora municipal 955
BARREDORA 720ze

Barredora eléctrica para limpieza municipal nnovadora Barredora Municipal eléctrica 720ZE que se lanza oficialmente, una de sus principales ventajas es la mayor capacidad del contenedor, manteniendo un peso total inferior a 3,5 toneladas, lo que permite operar con una licencia de Categoría B. Esto facilita considerablemente la búsqueda de conductores para municipios y empresas de servicios públicos.
Diseñada para una máxima eficiencia en entornos urbanos, esta barredora eléctrica cuenta con:
- Motores en las ruedas para una transmisión totalmente eléctrica
- Dirección en las cuatro ruedas con un radio de giro ultra estrecho, ideal para calles estrechas de la ciudad
- Sistema de nebulización de agua para suprimir el polvo durante el barrido
- Lavado a alta presión para una limpieza profunda
- Aspiración lateral adicional para un rendimiento mejorado
- Panel de piso de vidrio para una mejor visibilidad
- Cámara de 360° para un control operativo completo
Especificaciones técnicas barredora municipal 720ze
| Dimensiones de la máquina | Sistema de accionamiento eléctrico | |||||
| Máquina estándar de longitud | 5,397 mm | 208 ³⁵/₆₄ in | Tipo de batería | Iones de litio | ||
| Longitud máxima | 4140 milímetros | 162 in | Carga de la batería | Monofásico | 3 Fase | |
| Ancho | 1300 milímetros | 51 in | Capacidad celular | 576 Ah | ||
| Alto | 2000 milímetros | 79 in | Almacenamiento teórico tota | 60 kWh | ||
| Capacidad tolva | 2 m3 | Motor de accionamiento | 17 kW (potencia nominal) | Motores de cubo de dos ruedas | ||
| Ración de compactación del sistema | 2:1 | Suspensión | delante y detrás | Sortes helicoidales automotrices con amortiguador | ||
| Autorización para propinas tolva | 1.4m | 55 in | Velocidad de conducción | hasta 40 km/h | hasta 25 mp/h | |
| Capacidad del tanque agua | 0-20 km/h | 0-12.43 m/h | Velocidad de barrido | 0 – 12 km/h | 7,5 mp/h | |
| Flujo de Cloudmaker | 15L/h | 3,95 US Gal | Dirección | Eje trasero y delantero | ||
Descarga de archivos









