barredora municipal 955

Barredora mecánica de 6m3 apoyada por una aspiradora que combina lo mejor de dos mundos. Este sistema de recolección combinado está basado en escobas que transportan la tierra hacia la parte central de la máquina.
La escoba cilíndrica central carga la tierra a un elevador mecánico rotándola en el sentido opuesto a la dirección de la barredora. La tierra logra ser completamente suprimida a través del sistema anteriormente mencionado y la depresión adentro del contenedor, generado por un poderoso ventilador de succión. Esta acción asegura la máxima capacidad limpiadora. Una serie de filtros localizados adentro del contenedor de desperdicio filtran el aire antes de volver a liberarlo a la atmósfera. La GM 955 puede recolectar material voluminoso a una alta velocidad de trabajo también, cosa que no pueden lograr las limpiadoras únicamente de aspirador. El uso de agua en la escoba se elimina o reduce casi por completo, y se puede utilizar en cualquier condición climática.
Especificaciones técnicas barredora municipal 955
| Dimensiones de la máquina | Sistema de barrido | |||||
| Máquina estándar de longitud | 5,397 mm | 208 ³⁵/₆₄ in | Ancho del camino de limpieza | – con cepillo principal 1.320 mm | 51 ³¹/₃₂ – con cepillo principal + cepillos laterales derecho e izquierdo 2.700 mm | 106 ¹⁹/₆₄ pulgadas – con cepillo principal + cepillos laterales derecho e izquierdo + 3er cepillo delantero 3.600 mm | 141 ⁴⁷/₆₄ |
||
| Longitud: máquina estándar con tercer cepillo | 6,912 mm | 272 ¹/₈ in | Diámetro de las escobas | – cepillos laterales 1.000 mm | 39 ³/₈ – Escoba principal 650 x 1.320 mm | 25 ¹⁹/₃₂ x 51 ³¹/₃₂ pulgadas – cepillo frontal 1.300 mm | 51 ³/₁₆ |
||
| Ancho: sin cepillos laterales | 2,070 mm | 81 ¹/₂ in | Sistema de vacío | Ventilador de 5.600 mm con 8.500 m3 aire/h | ||
| Ancho – con escobas | 2,430 mm | 95 ⁴³/₆₄ in | Capacidad del tanque de agua | 560 L | 147,9 gal | |
| máx. altura | 3,100 mm | 122 ³/₆₄ in | Contenedor de basura | capacidad volumétrica 6 m3 | ||
| Peso bruto del vehículo | 13,700 kg | 30,203 lb | Motor Mercedes Benz | 4.294 cc | ||
| Dimensiones de las ruedas | 295/60 R 22,5 llantas tipo carretera | |||||
| velocidad de barrido | 0-20 km/h | 0-12.43 m/h | ||||
| Velocidad de transferencia | 0-40 km/h | 0-24.85 m/h | ||||
barredora municipal 955
Aditamentos


Barredora de calles Fuerte, potente y duradero durante todo el año, en cualquier lugar que lo necesites. Ideal para ciudades, aeropuertos, zonas muy contaminadas, desiertos, zonas industriales y muchos otros lugares del mundo. Con una tolva neta que es un 10 % más grande que la de su competidor más cercano, el 955 es más eficiente que cualquier otro equipo en el mercado.








